Die Entrichtung der jeweiligen Gebühr erfolgt in bar. Beim Entsorgungszentrum Wilsum und den Wertstoffhöfen Isterberg und Nordhorn sind Zahlungen zusätzlich mit EC Karte/giro cash möglich.
Hinweise: Diese Gebühren sind gültig ab 1.1.2022. Die Tabelle enthält die wichtigsten Abfallgebühren. Eine Komplettübersicht inkl. der bisherigen Satzungen finden Sie im Downloadbereich bei den Satzungen.
Abfallsorte | Pauschalgebühr für Kleinmengen bis 0,5m³ (PKW-Kofferraumladungen) | Pauschalgebühr für Mengen ab 0,5m³ und bis 200 kg | Gebühr je 1000kg Abfallnettogewicht für Anlieferungen ab 200kg |
---|---|---|---|
Hausmüll, Sperrmüll, Gewerbe- und Baumischabfall | 14,00 | 29,00 | 150,00 |
Hausmüll, Sperrmüll, Gewerbe- und Baumischabfall (heizwertreich)¹ | 14,00 | 28,00 | 148,00 |
Altholz, ohne Holzschutzmittel | 14,00 | 29,00 | 150,00 |
Altholz mit Holzschutzmitteln (z.B. Bahnschwellen, Jägerzäune etc.) | 14,00 | 48,00 | 250,00 |
Altpapier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Altmetall | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bauschutt (Beton, Steine Ziegel, Ton, Keramik), Bodenaushub | 7,00 | 7,00 | 38,00 |
Elektroaltgeräte, auch batteriebetrieben. Sowie Lampen, Leuchtmittel u. Kabel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hartkunststoffe | 14,00 | 28,00 | 148,00 |
Altreifen ohne Felgen(je Felge 5,00€ pauschal) | 14,00 | 57,00 | 302,00 |
Asbestabfall, Asbestzement Verpackungshinweise beachten. | 14,00 | 27,00 | 143,00 |
Flachglas (Bitte Rahmen getrennt anliefern, sofern möglich) | 14,00 | 18,00 | 93,00 |
Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten | 14,00 | 20,00 | 106,00 |
Mineralwolle, Glaswolle Bitte in Säcken verpacken. | 14,00 | 20,00 | 106,00 |
Mineralische Abfälle wie z.B. verunreinigte Böden (Dichte >1,2 t/m³), soweit nicht zur Verwertung geeignet | 11,00 | 11,00 | 59,00 |
Müllsack/Kleinstmenge Abfall mit zugelassenem AWB-Abfallsack² | 3,00 | --- | --- |
¹ Abfälle, die nicht weiter sortierbar sind und über den Container "heizwertreiche Fraktion" zu entsorgen sind, da überwiegend aus Kunststoffen oder brennbaren Abfällen bestehend.
² AWB-Abfallsack. Fassungsvermögen ca. 50L; Gebühr je Sack 3,00€. Erhältlich bei allen Grünabfallsammelplätzen, Wertstoffhöfen und den Rathäusern in Bad Bentheim, Schüttorf, Lohne-Wietm., Uelsen, Neuenhaus, Emlichheim. Entsorgung nur über die Wertstoffhöfe; keine Abholung bei der Straßensammlung!
Gültig ab 1.1.2022
Menge | Gebühr (€) |
---|---|
Anlieferungen Gartenabfall von 0 -1m³ | 0,00 |
Anlieferungen Gartenabfall von 1 -2 m³ | 5,00 pauschal |
Anlieferungen Gartenabfall von 2 -3 m³ | 10,00 pauschal |
Grünabfallmengen >3m³ (nur über das EZ Wilsum) | Mengen bis 200 kg: 17,00€ pauschal Mengen ab 200kg: 88,00€ pro Tonne |
Bitte beachten: Kostenlos ist eine Gesamtmenge von weniger als 1 m³ je Öffnungstag. Bei mehreren Kleinanlieferungen mit einer Gesamtmenge von mehr als 1 m³ ist eine Gebühr (5,00 oder 10,00 €) zu entrichten.
Für Anlieferungen von Laub, unvermischt mit anderen Abfällen, wird keine Gebühr erhoben. Diese Regelung gilt für die Kleinmengenanlieferungen bis 3m³ auf den kommunalen Grünabfallplätzen. Mengen über 3m³ Laub (Großanlieferer über das EZ Wilsum) werden 88€/t berechnet zzgl. 10€ Wiegegebühr.
Abfälle privater Herkunft sind kostenlos. Die Abgabe erfolgt über das Schadstoffmobil (inkl. Standort des Schadstoffmobils beim Wertstoffhof Otto-Hahn-Str. Nordhorn) oder über die Schadstoffsammelstelle beim Entsorgungszentrum Wilsum.
Für Gewerbebetriebe (Anlieferung nur über das Entsorgungszentrum Wilsum), gelten folgende Gebühren: Schadstoffsammelstelle für Gewerbekunden - Preisübersicht (PDF)